| 名称 | 型号 | HR-MBR(医用)-10 | HR-MBR(医用)-20 | HR-MBR(医用)-30 | HR-MBR(医用)-50 | HR-MBR(医用)-80 | HR-MBR(医用)-100 |
| 处理量 | m3/d | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 |
| 当量人数 | 人 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 |
| 调节池 | m | 1.5*1.5*2. | 2*1.5*2 | 2.5*2*2 | 3*2*2.5 | 4*2*2.5 | 5*2.5*2.5 |
| 一体化设备 | m | 4*1.5*2.2 | 5*1.5*2.2 | 6*1.5*2.2 | 5.5*2*2.5 | 7*2*2.8 | 8.5*2*2.8 |
| 风机 | 功率KW | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
| 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 污水提升泵 | 功率KW | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 回流泵 | 功率KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 产水自吸泵 | 功率KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 反洗泵 | 功率KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 带内衬MBR膜 | 核心过滤器 | 增强型PVDF帘式膜 | 增强型PVDF帘式膜 | 增强型PVDF帘式膜 | 增强型PVDF帘式膜 | 增强型PVDF帘式膜 | 增强型PVDF帘式膜 |
| 型号 | JL-MBR-8-CO-PVDF | JL-MBR-8-CO-PVDF | JL-MBR-8-CO-PVDF | JL-MBR-8-CO-PVDF | JL-MBR-8-CO-PVDF | JL-MBR-8-CO-PVDF | |
| 片 | 4 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| 加药装置 | 功率KW | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 装机总功率 | KW | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 5.4 | 5.4 | 7.4 |
Copyright © 2024 无锡浩润环保科技有限公司
苏ICP备13031608号-7